

DODATEK PLAŻOWY PAREO&JULIET PARIS SET MADAM KOMPLET
Dodatek Plażowy Pareo&Juliet Paris Set Madam Komplet to wyjątkowa propozycja dla kobiet ceniących styl i komfort podczas letnich dni na plaży. Wielokolorowy design tego kompletu przyciąga spojrzenia i świetnie komponuje się z letnią aurą. Górna część zestawu posiada układany dekolt, który dodaje elegancji i subtelności. Długie spodnie zapewniają komfort oraz swobodę ruchu, idealnie sprawdzając się podczas spacerów po plaży czy wieczornych spotkań nad morzem. Produkt należy do kategorii "wszystko", dostosowując się do różnorodnych potrzeb użytkowniczek. Najwyższa jakość tkaniny gwarantuje komfort noszenia, a brak zapięć sprawia, że komplet jest wygodny i łatwy w użytkowaniu. Szukając wyjątkowego dodatku do wakacyjnej garderoby, Pareo&Juliet Paris Set Madam Komplet to idealny wybór dla każdej kobiety pragnącej łączyć modny wygląd z praktycznością.
Najniższa cena produktu w ciągu ostatnich 30 dni: 1 390,00 zł
Tabela rozmiarów
Przymierz i odbierz w salonach GRATIS
Wysyłka 48H
TABELA ROZMIARÓW
Podając poniższe tabele, chcemy pomóc w wyborze najlepszego rozmiaru. Prosimy jednak przelicznik traktować jako wskazówkę.
W zależności od modelu i materiału rozmiary mogą się nieznacznie różnić.
BIUSTONOSZE - GORSETY - BODY
Rozmiar | Rozmiar konfekcyjny | Rozmiar biustonosza | Obwód pod biustem (cm) | Obwód w biuście (cm) | ||||||||||
miseczka A | miseczka B | miseczka C | miseczka D | miseczka E | miseczka F | miseczka G | miseczka H | miseczka I | miseczka J | miseczka K | ||||
XS | 34 | 65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 |
S | 36 | 70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 |
M | 38 | 75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 |
L | 40 | 80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 |
XL | 42 | 85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 |
2XL | 44 | 90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-113 | 113-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 |
3XL | 46 | 95 | 83-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 |
4XL | 48 | 100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 |
5XL | 50 | 105 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 |
6XL | 52 | 110 | 108-112 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 |
FIGI - STRINGI - BRAZYLIANY - BOKSERKI DAMSKIE PASY DO POŃCZOCH
Rozmiar | Rozmiar konfekcyjny | Obwód w talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
XS | 34 | 53-57 | 83-87 |
S | 36 | 58-62 | 88-93 |
M | 38 | 63-67 | 94-98 |
L | 40 | 68-72 | 99-103 |
XL | 42 | 73-77 | 104-108 |
2XL | 44 | 78-82 | 109-113 |
3XL | 46 | 83-87 | 114-118 |
4XL | 48 | 88-92 | 119-123 |
5XL | 50 | 93-95 | 124-128 |
6XL | 52 | 96-100 | 129-133 |
KOSZULKI - HALKI - PIŻAMY - SZLAFROKI DAMSKIE
Rozmiar | Rozmiar konfekcyjny | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód w talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
XS | 34 | 80 - 82 | 63 - 65 | 88 - 91 |
S | 36 | 83 - 86 | 66 - 68 | 92 - 94 |
M | 38 | 87 - 90 | 69 - 72 | 95 - 98 |
L | 40 | 91 - 94 | 73 - 76 | 99 - 102 |
XL | 42 | 95 - 98 | 77 - 80 | 103 - 106 |
2XL | 44 | 99 - 102 | 81 - 84 | 107 - 110 |
3XL | 46 | 103-106 | 85-88 | 111-114 |
4XL | 48 | 107-110 | 89-92 | 115-118 |
5XL | 50 | 111-114 | 93-96 | 119-122 |
PIŻAMY - KOSZULE - SZLAFROKI MĘSKIE
Rozmiar | Rozmiar konfekcyjny | Obwód klatki piersiowej (cm) | Wzrost (cm) | Obwód w pasie (cm) |
XS | 46 | 90-93 | 168-173 | 78-81 |
S | 48 | 94-97 | 171-176 | 82-85 |
M | 50 | 98-101 | 174-179 | 86-89 |
L | 52 | 102-105 | 177-182 | 90-94 |
XL | 54 | 106-109 | 180-184 | 95-99 |
2XL | 56 | 110-113 | 182-186 | 100-104 |
3XL | 58 | 114-117 | 184-188 | 105-109 |
4XL | 60 | 118-121 | 186-190 | 110-114 |
5XL | 62 | 122-125 | 188-192 | 115-119 |
6XL | 64 | 126-129 | 190-194 | 120-124 |
BOKSERKI - SLIPY MĘSKIE
Rozmiar | Rozmiar konfekcyjny | Obwód w pasie (cm) |
XS | 3 | 78-81 |
S | 4 | 82-85 |
M | 5 | 86-89 |
L | 6 | 90-94 |
XL | 7 | 95-99 |
2XL | 8 | 100-104 |
3XL | 9 | 105-109 |
4XL | 10 | 110-114 |
5XL | 12 | 115-119 |
6XL | 14 | 120-124 |
KOSTIUMY KĄPIELOWE DWUCZĘŚCIOWE
Rozmiar | Rozmiar konfekcyjny | Rozmiar biustonosza | Obwód pod biustem (cm) | Obwód w biuście (cm) | ||||||||||
miseczka A | miseczka B | miseczka C | miseczka D | miseczka E | miseczka F | miseczka G | miseczka H | miseczka I | miseczka J | miseczka K | ||||
XS | 34 | 65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 |
S | 36 | 70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 |
M | 38 | 75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 |
L | 40 | 80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 |
XL | 42 | 85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 |
2XL | 44 | 90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-113 | 113-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 |
3XL | 46 | 95 | 83-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 |
4XL | 48 | 100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 |
5XL | 50 | 105 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 |
6XL | 52 | 110 | 108-112 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 |
KOSTIUMY KĄPIELOWE JEDNOCZŚCIOWE
Rozmiar | Rozmiar konfekcyjny | Rozmiar biustonosza | Obwód pod biustem (cm) | Obwód bioder (cm) |
XS | 34 | 65 | 63-67 | 85-88 |
S | 36 | 70 | 68-72 | 89-92 |
M | 38 | 75 | 73-77 | 93-97 |
L | 40 | 80 | 78-82 | 98-102 |
XL | 42 | 85 | 83-87 | 103-107 |
2XL | 44 | 90 | 88-92 | 108-112 |
3XL | 46 | 95 | 83-97 | 113-117 |
4XL | 48 | 100 | 98-102 | 118-122 |
5XL | 50 | 105 | 103-107 | 123-127 |
6XL | 52 | 110 | 108-112 | 128-132 |
DODATKI PLAŻOWE
Rozmiar | Rozmiar konfekcyjny | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód w talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
XS | 34 | 80 - 82 | 63 - 65 | 88 - 91 |
S | 36 | 83 - 86 | 66 - 68 | 92 - 94 |
M | 38 | 87 - 90 | 69 - 72 | 95 - 98 |
L | 40 | 91 - 94 | 73 - 76 | 99 - 102 |
XL | 42 | 95 - 98 | 77 - 80 | 103 - 106 |
2XL | 44 | 99 - 102 | 81 - 84 | 107 - 110 |
3XL | 46 | 103-106 | 85-88 | 111-114 |
4XL | 48 | 107-110 | 89-92 | 115-118 |
5XL | 50 | 111-114 | 93-96 | 119-122 |
KĄPIELÓWKI MĘSKIE
Rozmiar | Rozmiar konfekcyjny | Obwód w pasie (cm) |
XS | 3 | 78-81 |
S | 4 | 82-85 |
M | 5 | 86-89 |
L | 6 | 90-94 |
XL | 7 | 95-99 |
2XL | 8 | 100-104 |
3XL | 9 | 105-109 |
4XL | 10 | 110-114 |
5XL | 12 | 115-119 |
6XL | 14 | 120-124 |